Index: EAAC0260E
Digitális lakatfogó mérőműszer
- Digitális lakatfogó mérőműszer alapvető mérési funkciókkal
- Mérővezeték készlet tesztvégződéssel (piros / fekete)
- Központi kapcsoló
- Nagy LCD kijelző 3 3/4 számjegyes kijelzővel, 4000 szám
- Max. bilincs átmérő: Ø30mm
- Alacsony akkumulátor szint jelző és automatikus kikapcsolás (30 perc után)
- További funkciók: Adattárolás, automatikus tartomány, automatikus kikapcsolás választás
Funkció:
- Váltakozó és egyenáramú feszültség mérése
- Váltakozó és egyenáram mérése
- Ellenállás mérése
- Dióda teszt
- Folytonosság teszt hangjelzővel
- Frekvencia mérése
| ||||
Váltakozó feszültség | 4 V / 40 V / 400 V / 600 V. | |||
Egyenfeszültség | 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V. | |||
Ellenállás | 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ | |||
Váltakozó áram | 400 A / 600 A. | |||
Egyenáram | 400 A / 600 A. | |||
Dióda | 1 V. | |||
Folytonosság ellenőrzése | 400Ω | |||
Frekvencia Hz | 5 Hz / 50 Hz / 500 Hz / 5 kHz / 50 kHz / 100 kHz | |||
Működési környezet | 0 ~ 50 ° C (32 ~ 122 ° F) relatív páratartalom <80% (kondenzáció nélkül) | |||
Tárolási környezet | -10 ~ 60 ° C (14 ~ 140 ° F) relatív páratartalom <70% (kondenzáció nélkül) | |||
Működési magasság | Magasság 2000m-ig | |||
Tápegység | 1,5 V AAA elem x 2 db (tartozék) | |||
Teszt szabvány | IEC 61010-1 / IEC 61010-2-032 / IEC 61010-2-033 | |||
Mérési kategória | CAT Ⅲ 600 V. | |||
Szennyezési fokozat | 2) | |||
Méret | 190 mm (hossz.) X 71 mm (szél.) X 37 mm (mag.) | |||
Súly | Kb. 200g | |||
Termékleírás
Digitális lakatfogó mérőműszer
- Digitális lakatfogó mérőműszer alapvető mérési funkciókkal
- Mérővezeték készlet tesztvégződéssel (piros / fekete)
- Központi kapcsoló
- Nagy LCD kijelző 3 3/4 számjegyes kijelzővel, 4000 szám
- Max. bilincs átmérő: Ø30mm
- Alacsony akkumulátor szint jelző és automatikus kikapcsolás (30 perc után)
- További funkciók: Adattárolás, automatikus tartomány, automatikus kikapcsolás választás
Funkció:
- Váltakozó és egyenáramú feszültség mérése
- Váltakozó és egyenáram mérése
- Ellenállás mérése
- Dióda teszt
- Folytonosság teszt hangjelzővel
- Frekvencia mérése
| ||||
Váltakozó feszültség | 4 V / 40 V / 400 V / 600 V. | |||
Egyenfeszültség | 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V. | |||
Ellenállás | 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ | |||
Váltakozó áram | 400 A / 600 A. | |||
Egyenáram | 400 A / 600 A. | |||
Dióda | 1 V. | |||
Folytonosság ellenőrzése | 400Ω | |||
Frekvencia Hz | 5 Hz / 50 Hz / 500 Hz / 5 kHz / 50 kHz / 100 kHz | |||
Működési környezet | 0 ~ 50 ° C (32 ~ 122 ° F) relatív páratartalom <80% (kondenzáció nélkül) | |||
Tárolási környezet | -10 ~ 60 ° C (14 ~ 140 ° F) relatív páratartalom <70% (kondenzáció nélkül) | |||
Működési magasság | Magasság 2000m-ig | |||
Tápegység | 1,5 V AAA elem x 2 db (tartozék) | |||
Teszt szabvány | IEC 61010-1 / IEC 61010-2-032 / IEC 61010-2-033 | |||
Mérési kategória | CAT Ⅲ 600 V. | |||
Szennyezési fokozat | 2) | |||
Méret | 190 mm (hossz.) X 71 mm (szél.) X 37 mm (mag.) | |||
Súly | Kb. 200g | |||
Technikai részletek
AC
DCKérjen ajánlatot
[email protected]



