Index: 007936346000
MÉRÉS | TELJES SKÁLA | FELBONTÁS |
Egyenfeszültség | 60 mV ÷ 600 V | 0,01 mV ÷ 100 mV |
Váltakozó feszültség | 60 mV ÷ 600 V | 0,01 mV ÷ 100 mV |
Egyenáram | 600 μA ÷ 600 mA | 0,1 μA ÷ 100 μA |
Váltakozó áram | 600 μA ÷ 600 mA | 0,1 μA ÷ 100 μA |
Egyenáram/váltakozó áram (fogó ampereméter használatával) | 600 A | 100 mA |
Ellenállás | 600 Ω | 0,1 Ω |
Frekvencia | 9,999 Hz ÷ 9,999 MHz | 0,001 Hz ÷1 kHz |
Munkaciklus 0,1 % ÷ 99,9 % (<10 kHz) | 0,1 % |
|
Hőmérséklet (szonda használatával) | -20 °C ÷ 1000 °C | 1 °C |
Termékleírás
MÉRÉS | TELJES SKÁLA | FELBONTÁS |
Egyenfeszültség | 60 mV ÷ 600 V | 0,01 mV ÷ 100 mV |
Váltakozó feszültség | 60 mV ÷ 600 V | 0,01 mV ÷ 100 mV |
Egyenáram | 600 μA ÷ 600 mA | 0,1 μA ÷ 100 μA |
Váltakozó áram | 600 μA ÷ 600 mA | 0,1 μA ÷ 100 μA |
Egyenáram/váltakozó áram (fogó ampereméter használatával) | 600 A | 100 mA |
Ellenállás | 600 Ω | 0,1 Ω |
Frekvencia | 9,999 Hz ÷ 9,999 MHz | 0,001 Hz ÷1 kHz |
Munkaciklus 0,1 % ÷ 99,9 % (<10 kHz) | 0,1 % |
|
Hőmérséklet (szonda használatával) | -20 °C ÷ 1000 °C | 1 °C |
Technikai részletek
Helyettesítők
Kérjen ajánlatot
[email protected]



