BOSCH hőmérő 0 601 083 301
Index: 0 601 083 301
- Pontos mérések és a felületi hőmérséklet, valamint a környezeti feltételek dokumentálása
- A beépített kamera megmutatja és dokumentálja a mért értékeket a fényképeken
- Bluetooth® segítségével adatokat küld a Measuring Master alkalmazásba, lehetővé téve a magas minőségű dokumentáció egyszerű tárolását és megosztását
- A Dual Power Source technológia lehetővé teszi az eszköz táplálását 12 V-os Li-ion akkumulátorral vagy alkáli elemekkel
-40 °C … +1000 °C | |
IR mérési pontosság | ±1,0 °C |
Optikai rendszer (távolság : felület arány) | 2,084027778 |
Mérési távolság | 50 |
Felület | 1 |
Felbontás | 0,1 °C |
Légnedvesség mérési pontosság | ± 2% |
Lézerdióda | 2. lézerosztály, 635nm |
Képtároló (képek száma) | >200 |
Memória típusa | Belső memória |
Képfájl formátum | .jpg |
Adatátvitel | Micro USB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart |
Ütésvédelem | 1 m |
Súly | 0,56 kg |
Támogatott Android eszközök | Okostelefonok Android 4.0-tól, Tabletek Android 4.0-tól |
Támogatott iOS eszközök | iPad (3. gen-től), iPad Air (1. gen-től), iPad mini (1. gen-től), iPhone 4S-től |
Kijelző típusa | TFT LCD |
Kijelző mérete | 2,8" |
Működési hőmérséklet, -tól | -10 °C |
Működési hőmérséklet, -ig | 50 °C |
Működési hőmérséklet | -10 – 50°C |
Tárolási hőmérséklet, -tól | -20 °C |
Tárolási hőmérséklet, -ig | 70 °C |
Tárolási hőmérséklet | -20 – 70°C |
Működési tartomány, -tól | 0,1 m |
Működési tartomány, -ig | 5 m |
Működési tartomány | 0,1 – 5 m |
50:1 arányú pirométer kamerával és Bluetooth funkcióval
Termékleírás
- Pontos mérések és a felületi hőmérséklet, valamint a környezeti feltételek dokumentálása
- A beépített kamera megmutatja és dokumentálja a mért értékeket a fényképeken
- Bluetooth® segítségével adatokat küld a Measuring Master alkalmazásba, lehetővé téve a magas minőségű dokumentáció egyszerű tárolását és megosztását
- A Dual Power Source technológia lehetővé teszi az eszköz táplálását 12 V-os Li-ion akkumulátorral vagy alkáli elemekkel
-40 °C … +1000 °C | |
IR mérési pontosság | ±1,0 °C |
Optikai rendszer (távolság : felület arány) | 2,084027778 |
Mérési távolság | 50 |
Felület | 1 |
Felbontás | 0,1 °C |
Légnedvesség mérési pontosság | ± 2% |
Lézerdióda | 2. lézerosztály, 635nm |
Képtároló (képek száma) | >200 |
Memória típusa | Belső memória |
Képfájl formátum | .jpg |
Adatátvitel | Micro USB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart |
Ütésvédelem | 1 m |
Súly | 0,56 kg |
Támogatott Android eszközök | Okostelefonok Android 4.0-tól, Tabletek Android 4.0-tól |
Támogatott iOS eszközök | iPad (3. gen-től), iPad Air (1. gen-től), iPad mini (1. gen-től), iPhone 4S-től |
Kijelző típusa | TFT LCD |
Kijelző mérete | 2,8" |
Működési hőmérséklet, -tól | -10 °C |
Működési hőmérséklet, -ig | 50 °C |
Működési hőmérséklet | -10 – 50°C |
Tárolási hőmérséklet, -tól | -20 °C |
Tárolási hőmérséklet, -ig | 70 °C |
Tárolási hőmérséklet | -20 – 70°C |
Működési tartomány, -tól | 0,1 m |
Működési tartomány, -ig | 5 m |
Működési tartomány | 0,1 – 5 m |
50:1 arányú pirométer kamerával és Bluetooth funkcióval
Technikai részletek
+1000°C
-40°CKérjen ajánlatot
[email protected]



