CHICAGO PNEUMATIC Pneumatikus csiszolók CP860E
Index: CP860E
A Chicago Pneumatic CP 860E egy pneumatikus egyenes csiszoló, amely nagy teljesítményt és precíz vezérlést biztosít. A modell fő funkciói és előnyei: 6 mm-es befogópatron, tartós és energiatakarékos 400[W]-os motor. Sebességszabályozó. Fojtószelep zár. Négyzet alakú fogantyú a nagyobb munkakomfort érdekében. Erős, tartós és hatékony szerszám. Kiváló gumiabroncsok, lécek, motorok tisztítására, gyors polírozásra és csiszolásra. Klasszikus és megbízható. Alumíniumötvözetből készült ház. Egyszerű és masszív szerkezet. Általános műhelymunkákhoz és könnyű ipari alkalmazásokhoz: gyártás és karbantartás.
CP860E | |
Szorítóhüvely mérete | 6 mm |
Terhelés nélküli sebesség | 24000 ford/perc |
Teljesítmény | 400W (0,54 LE) |
Hossz | 146 mm |
Súly | 0.57 kg |
Zajszint | 92.5 db(A) |
Hangteljesítmény | 103.5 db(A) |
Rezgés (ISO-8662-13) | 4.8 m/s² |
Rezgés alfa (ISO-20643) | 3,7 m/s2 |
Rezgés K (ISO-20643) | 1,6 m/s2 |
Átlagos levegőfogyasztás | 4,96 l/s |
Átlagos levegőfogyasztás | 297 l/mn |
Valós levegőfogyasztás | 9,9 l/s |
Valós levegőfogyasztás | 595 l/mn |
Min. tömlőméret | 10 mm (3/8") |
Levegőbemenet mérete | 0,25" |
Termékleírás
A Chicago Pneumatic CP 860E egy pneumatikus egyenes csiszoló, amely nagy teljesítményt és precíz vezérlést biztosít. A modell fő funkciói és előnyei: 6 mm-es befogópatron, tartós és energiatakarékos 400[W]-os motor. Sebességszabályozó. Fojtószelep zár. Négyzet alakú fogantyú a nagyobb munkakomfort érdekében. Erős, tartós és hatékony szerszám. Kiváló gumiabroncsok, lécek, motorok tisztítására, gyors polírozásra és csiszolásra. Klasszikus és megbízható. Alumíniumötvözetből készült ház. Egyszerű és masszív szerkezet. Általános műhelymunkákhoz és könnyű ipari alkalmazásokhoz: gyártás és karbantartás.
CP860E | |
Szorítóhüvely mérete | 6 mm |
Terhelés nélküli sebesség | 24000 ford/perc |
Teljesítmény | 400W (0,54 LE) |
Hossz | 146 mm |
Súly | 0.57 kg |
Zajszint | 92.5 db(A) |
Hangteljesítmény | 103.5 db(A) |
Rezgés (ISO-8662-13) | 4.8 m/s² |
Rezgés alfa (ISO-20643) | 3,7 m/s2 |
Rezgés K (ISO-20643) | 1,6 m/s2 |
Átlagos levegőfogyasztás | 4,96 l/s |
Átlagos levegőfogyasztás | 297 l/mn |
Valós levegőfogyasztás | 9,9 l/s |
Valós levegőfogyasztás | 595 l/mn |
Min. tömlőméret | 10 mm (3/8") |
Levegőbemenet mérete | 0,25" |
Technikai részletek
Kérjen ajánlatot
[email protected]