CHICAGO PNEUMATIC Pneumatikus csiszolók CP857
Index: CP857
CP sarokcsiszoló
A Chicago Pneumatic CP 857 egy pneumatikus sarokcsiszoló. A modell fő funkciói és előnyei: 180 mm-es (7") sarokcsiszoló. Erőteljes, 1,25 LE (940 W) teljesítményű motor, amely rendkívül hatékony megmunkálást biztosít. Fordulatszám: 7 500 ford/perc. Speciális alumíniumötvözetből készült ház, amely csökkenti a súlyt - mindössze 2,8 kg - és növeli a tartósságot. A spirális fogaskerekek sima működést biztosítanak. A csökkentett rezgésszint meghosszabbítja a szerszám élettartamát. Klasszikus Chicago Pneumatic szerszám. Műhelyi és könnyű ipari munkákhoz, például gyártáshoz vagy karbantartáshoz készült.
CP857 | |
Orsómenet | 5/8-11 |
Tárcsa mérete | 180 mm (7") |
Terhelés nélküli sebesség | 7500 ford/perc |
Teljesítmény | 940W |
Hosszúság | 334 mm |
Súly | 2.83 kg |
Zajszint | 102 db(A) |
Hangteljesítmény | 113 db(A) |
Rezgés (ISO-8662-4) | 2.7 m/s² |
Rezgés alfa (ISO-28927-1) | 3.98 m/s² |
Rezgés K (ISO-28927-1) | 1.3 m/s² |
Átlagos levegőfogyasztás | 5,7 l/s |
Átlagos levegőfogyasztás | 340 l/mn |
Valós levegőfogyasztás | 11,32 l/s |
Valós levegőfogyasztás | 679 l/mn |
Levegőfogyasztás terhelés nélkül | 11.3 l/s |
Min. tömlőméret | 10mm (3/8") |
Levegőbemenet mérete | 0,375" |
Termékleírás
A Chicago Pneumatic CP 857 egy pneumatikus sarokcsiszoló. A modell fő funkciói és előnyei: 180 mm-es (7") sarokcsiszoló. Erőteljes, 1,25 LE (940 W) teljesítményű motor, amely rendkívül hatékony megmunkálást biztosít. Fordulatszám: 7 500 ford/perc. Speciális alumíniumötvözetből készült ház, amely csökkenti a súlyt - mindössze 2,8 kg - és növeli a tartósságot. A spirális fogaskerekek sima működést biztosítanak. A csökkentett rezgésszint meghosszabbítja a szerszám élettartamát. Klasszikus Chicago Pneumatic szerszám. Műhelyi és könnyű ipari munkákhoz, például gyártáshoz vagy karbantartáshoz készült.
CP857 | |
Orsómenet | 5/8-11 |
Tárcsa mérete | 180 mm (7") |
Terhelés nélküli sebesség | 7500 ford/perc |
Teljesítmény | 940W |
Hosszúság | 334 mm |
Súly | 2.83 kg |
Zajszint | 102 db(A) |
Hangteljesítmény | 113 db(A) |
Rezgés (ISO-8662-4) | 2.7 m/s² |
Rezgés alfa (ISO-28927-1) | 3.98 m/s² |
Rezgés K (ISO-28927-1) | 1.3 m/s² |
Átlagos levegőfogyasztás | 5,7 l/s |
Átlagos levegőfogyasztás | 340 l/mn |
Valós levegőfogyasztás | 11,32 l/s |
Valós levegőfogyasztás | 679 l/mn |
Levegőfogyasztás terhelés nélkül | 11.3 l/s |
Min. tömlőméret | 10mm (3/8") |
Levegőbemenet mérete | 0,375" |
Technikai részletek
Kérjen ajánlatot
[email protected]