Index: 1.783-230.0
280 | |
Munkaszélesség / szívás (mm) | 325 |
Névleges teljesítmény (W) | max. 240 |
Akkumulátoros tápellátás (V/Ah) | 36,5 / 5,2 |
Akkumulátor kapacitása (Ah) | 5,2 |
Feszültség (akkumulátorok) (V) | 36,5 |
Tiszta / szennyezett víztartály (l) | 43194 |
Kefe forgási sebessége (ford/perc) | 150 |
Elméleti teljesítmény (m²/h) | 900 |
Gyakorlati teljesítmény (m²/h) | 975 |
Súly (kg) | 21,1 |
Súly akkumulátorokkal (kg) | 19,8 |
Méretek (hossz x szélesség x magasság) (mm) | 555 x 375 x 1050 |
Termékleírás
280 | |
Munkaszélesség / szívás (mm) | 325 |
Névleges teljesítmény (W) | max. 240 |
Akkumulátoros tápellátás (V/Ah) | 36,5 / 5,2 |
Akkumulátor kapacitása (Ah) | 5,2 |
Feszültség (akkumulátorok) (V) | 36,5 |
Tiszta / szennyezett víztartály (l) | 43194 |
Kefe forgási sebessége (ford/perc) | 150 |
Elméleti teljesítmény (m²/h) | 900 |
Gyakorlati teljesítmény (m²/h) | 975 |
Súly (kg) | 21,1 |
Súly akkumulátorokkal (kg) | 19,8 |
Méretek (hossz x szélesség x magasság) (mm) | 555 x 375 x 1050 |
Technikai részletek
Kérjen ajánlatot
[email protected]


