PROMA Elektormos szerszámok PROMA PPS-170H
Index: PROMA PPS-170H
- a fűrész mindenféle fém vágására alkalmas, az alumíniumtól és öntvényeitől a színesfémeken át a magas minőségű fémekig
- a készülék jó teljesítménnyel rendelkezik, miközben optimális méreteket tart fenn
- az anyag szögben történő vágását a fűrész forgó karja biztosítja
- a megadott vágási paraméterek profilanyagok vágásánál fontosak (a tömör anyagok ajánlott értékei 1/3-dal alacsonyabbak)
- a fűrész hidraulikus karleszállító hengerrel és beépített hűtőrendszerrel rendelkezik
- a vágószalag meghajtása (két vágási sebesség) egy kétpólusú motorral és hajtóműves motorral van biztosítva
- Stabil szerkezet
- Az anyagok szögben történő vágása forgó satuval vagy a fűrész forgó karjával lehetséges
- Hűtőrendszer
- Öntöttvas szerkezet
Alapfelszereltség
- gyorsbefogó satu
- vágószalag (1 db)
- fém alap
- hűtőrendszer
- vágószalag feszítő manométer
90° , 45°, 60° ° | |
Gyorsbefogó satu | igen |
Max. vágott anyag vastagsága (szél x mag) | (90°) 210 x 140, (45°) 110 x 130, (60°) 60 x 70 mm |
Maximális vágási átmérő | (90°) 170, (45°) 120, (60°) 70 mm |
Szalagfeszítő manométer | igen |
Tömeg | 164 kg |
Csatlakozási teljesítmény | 550 / 900 W |
Hajtóműves motor (kétsebességes motor) | igen |
Feszültség | 400 V |
Ékszíj | - |
Vágási sebesség | 40 - 80 m/min. |
Szalag mérete | 2 110 x 0,9 x 20 mm |
Karleszállító henger | igen |
Forgó kar | igen |
Hűtőrendszer | igen |
Műszaki adatok
igen | |
Motorreduktor (2 sebességes motor) | igen |
Szalagáttétel | nincs |
Kar süllyesztő henger | igen |
Forgatható kar | igen |
Gyorsszorító satu | igen |
Maximális vágási átmérő | (90°) 170, (45°) 120, (60°) 70 mm |
Max. vágott anyag vastagsága (szél x mag) | (90°) 210 x 140, (45°) 110 x 130, (60°) 60 x 70 mm |
Hűtőrendszer | igen |
Szög alatti vágás | 90° , 45°, 60° ° |
Vágási sebesség | 40 - 80 m/min. |
Szalag mérete | 2 110 x 0,9 x 20 mm |
Csatlakozási teljesítmény | 550 / 900 W |
Feszültség | 400 V |
Tömeg | 164 kg |
Termékleírás
- a fűrész mindenféle fém vágására alkalmas, az alumíniumtól és öntvényeitől a színesfémeken át a magas minőségű fémekig
- a készülék jó teljesítménnyel rendelkezik, miközben optimális méreteket tart fenn
- az anyag szögben történő vágását a fűrész forgó karja biztosítja
- a megadott vágási paraméterek profilanyagok vágásánál fontosak (a tömör anyagok ajánlott értékei 1/3-dal alacsonyabbak)
- a fűrész hidraulikus karleszállító hengerrel és beépített hűtőrendszerrel rendelkezik
- a vágószalag meghajtása (két vágási sebesség) egy kétpólusú motorral és hajtóműves motorral van biztosítva
- Stabil szerkezet
- Az anyagok szögben történő vágása forgó satuval vagy a fűrész forgó karjával lehetséges
- Hűtőrendszer
- Öntöttvas szerkezet
Alapfelszereltség
- gyorsbefogó satu
- vágószalag (1 db)
- fém alap
- hűtőrendszer
- vágószalag feszítő manométer
90° , 45°, 60° ° | |
Gyorsbefogó satu | igen |
Max. vágott anyag vastagsága (szél x mag) | (90°) 210 x 140, (45°) 110 x 130, (60°) 60 x 70 mm |
Maximális vágási átmérő | (90°) 170, (45°) 120, (60°) 70 mm |
Szalagfeszítő manométer | igen |
Tömeg | 164 kg |
Csatlakozási teljesítmény | 550 / 900 W |
Hajtóműves motor (kétsebességes motor) | igen |
Feszültség | 400 V |
Ékszíj | - |
Vágási sebesség | 40 - 80 m/min. |
Szalag mérete | 2 110 x 0,9 x 20 mm |
Karleszállító henger | igen |
Forgó kar | igen |
Hűtőrendszer | igen |
Műszaki adatok
igen | |
Motorreduktor (2 sebességes motor) | igen |
Szalagáttétel | nincs |
Kar süllyesztő henger | igen |
Forgatható kar | igen |
Gyorsszorító satu | igen |
Maximális vágási átmérő | (90°) 170, (45°) 120, (60°) 70 mm |
Max. vágott anyag vastagsága (szél x mag) | (90°) 210 x 140, (45°) 110 x 130, (60°) 60 x 70 mm |
Hűtőrendszer | igen |
Szög alatti vágás | 90° , 45°, 60° ° |
Vágási sebesség | 40 - 80 m/min. |
Szalag mérete | 2 110 x 0,9 x 20 mm |
Csatlakozási teljesítmény | 550 / 900 W |
Feszültség | 400 V |
Tömeg | 164 kg |
Technikai részletek
Kérjen ajánlatot
[email protected]